详细说明
■ 先进的设计和精良的制造 适应严苛工况条件,高强度、重负荷作业能力
■ 霍尔塞特废气旁通阀 使低速性能更完美,动力性更
■ 集成化设计 缸体、缸盖等零件”一件多能”,减少了连接件, 零件比其他同类发动机少40%,故障率大为降低
■ 出色的可靠性 采用锻钢凸轮轴和曲轴,高强度缸体设计,很多零件铸在缸体上,刚度大,耐高压能力强,使用寿命更长
■ 平台网纹珩磨设计的缸套 以完美的几何构造有效防止了机油泄漏。
■ 转子高压燃油泵 油耗更低,并有效降低噪音
B系列发动机参数
机型/Rating |
基本功率 Prime Power (kW) |
备用功率 Standby Power (kW) |
调速器型式Governor Type |
排放 Emission |
长x宽x高(mm) length*wideth*height |
重量(kg) weight |
|||
B (4缸/3.9L) |
4B3.9-G1 | 24/1500 | 0/1800 | 27/1500 | 0/1800 | 机械式 | 国0 | 860×750×930 | 308 |
4B3.9-G2 | 24/1500 | 30/1800 | 27/1500 | 33/1800 | 电子式 | 国0 | 860×750×930 | 308 | |
4BT3.9-G1 | 36/1500 | 0/1800 | 40/1500 | 0/1800 | 机械式 | 国0 | 860×750×930 | 321 | |
4BT3.9-G2 | 36/1500 | 40/1800 | 40/1500 | 44/1800 | 电子式 | 国0 | 860×750×930 | 321 | |
4BTA3.9-G2 | 50/1500 | 60/1800 | 55/1500 | 66/1800 | 电子式 | 国0 | 860×750×930 | 350 | |
4BTA3.9-G2 | 67/1500 | 0/1800 | 74/1500 | 0/1800 | 电子式 | 国0 | 860×750×930 | 350 | |
4BTA3.9-G2 | 76/1500 | 0/1800 | 83/1500 | 0/1800 | 电子式 | 国0 | 860×750×930 | 350 | |
4BTA3.9-G11 | 70/1500 | 80/1800 | 80/1500 | 90/1800 | 电子式 | 国0 | 860×750×930 | 355 | |
4BTA3.9-G1 | 58/1500 | 0/1800 | 64/1500 | 0/1800 | 机械式 | 国I | 860×750×930 | 355 | |
4BTA3.9-G2 | 58/1500 | 67/1800 | 64/1500 | 74/1800 | 电子式 | 国I | 860×750×930 | 355 | |
4BTA3.9-G2 | 46/1500 | 53/1800 | 0/1500 | 0/1800 | 电子式 | 国I | 860×750×930 | 355 | |
4BTA3.9-G2 | 87/1500 | 0/1800 | 97/1500 | 0/1800 | 电子式 | 国I | 860×750×930 | 355 | |
4BTA3.9-G2 | 36/1500 | 0/1800 | 40/1500 | 0/1800 | 电子式 | 国II | 860×750×930 | 365 | |
4BTAA3.9-G2 | 58/1500 | 67/1800 | 64/1500 | 74/1800 | 电子式 | 国II | 860×750×930 | 340 | |
B (6缸/5.9L) |
6BT5.9-G1 | 86/1500 | 0/1800 | 92/1500 | 0/1800 | 机械式 | 国0 | 1110×750×988 | 425 |
6BT5.9-G2 | 86/1500 | 100/1800 | 92/1500 | 110/1800 | 电子式 | 国0 | 1110×750×988 | 425 | |
6BT5.9-G2 | 97/1500 | 0/1800 | 106/1500 | 0/1800 | 电子式 | 国0 | 1110×750×988 | 425 | |
6BT5.9-G1 | 96/1500 | 0/1800 | 106/1500 | 0/1800 | 机械式 | 国I | 1110×750×988 | 432 | |
6BT5.9-G2 | 96/1500 | 115/1800 | 106/1500 | 127/1800 | 电子式 | 国I | 1110×750×988 | 432 | |
6BTA5.9-G2 | 106/1500 | 120/1800 | 116/1500 | 132/1800 | 电子式 | 国I | 1110×750×988 | 432 | |
6BTAA5.9-G12 | 140/1500 | 150/1800 | 155/1500 | 165/1800 | 电子式 | 国0 | 1110×750×988 | 413 | |
6BTAA5.9-G2 | 120/1500 | 132/1800 | 130/1500 | 145/1800 | 电子式 | 国I | 1110×750×988 | 405 | |
6BTAA5.9-G2 | 86/1500 | 100/1800 | 93/1500 | 110/1800 | 电子式 | 国II | 1110×750×988 | 413 | |
6BTAA5.9-II-G2 | 96/1500 | 115/1800 | 106/1500 | 127/1800 | 电子式 | 国II | 1110×750×988 | 413 | |
6BTAA5.9-G2 | 120/1500 | 132/1800 | 132/1500 | 145/1800 | 电子式 | 国II | 1110×750×988 | 413 |
机型/Rating |
基本功率 Prime Power (kW) |
备用功率 Standby Power (kW) |
调速器型式Governor Type |
排放 Emission |
长x宽x高(mm) length*wideth*height |
重量(kg) weight |
|||
B (4缸/3.9L) |
4B3.9-G1 | 24/1500 | 0/1800 | 27/1500 | 0/1800 | 机械式 | 国0 | 860×750×930 | 308 |
4B3.9-G2 | 24/1500 | 30/1800 | 27/1500 | 33/1800 | 电子式 | 国0 | 860×750×930 | 308 | |
4BT3.9-G1 | 36/1500 | 0/1800 | 40/1500 | 0/1800 | 机械式 | 国0 | 860×750×930 | 321 | |
4BT3.9-G2 | 36/1500 | 40/1800 | 40/1500 | 44/1800 | 电子式 | 国0 | 860×750×930 | 321 | |
4BTA3.9-G2 | 50/1500 | 60/1800 | 55/1500 | 66/1800 | 电子式 | 国0 | 860×750×930 | 350 | |
4BTA3.9-G2 | 67/1500 | 0/1800 | 74/1500 | 0/1800 | 电子式 | 国0 | 860×750×930 | 350 | |
4BTA3.9-G2 | 76/1500 | 0/1800 | 83/1500 | 0/1800 | 电子式 | 国0 | 860×750×930 | 350 | |
4BTA3.9-G11 | 70/1500 | 80/1800 | 80/1500 | 90/1800 | 电子式 | 国0 | 860×750×930 | 355 | |
4BTA3.9-G1 | 58/1500 | 0/1800 | 64/1500 | 0/1800 | 机械式 | 国I | 860×750×930 | 355 | |
4BTA3.9-G2 | 58/1500 | 67/1800 | 64/1500 | 74/1800 | 电子式 | 国I | 860×750×930 | 355 | |
4BTA3.9-G2 | 46/1500 | 53/1800 | 0/1500 | 0/1800 | 电子式 | 国I | 860×750×930 | 355 | |
4BTA3.9-G2 | 87/1500 | 0/1800 | 97/1500 | 0/1800 | 电子式 | 国I | 860×750×930 | 355 | |
4BTA3.9-G2 | 36/1500 | 0/1800 | 40/1500 | 0/1800 | 电子式 | 国II | 860×750×930 | 365 | |
4BTAA3.9-G2 | 58/1500 | 67/1800 | 64/1500 | 74/1800 | 电子式 | 国II | 860×750×930 | 340 | |
B (6缸/5.9L) |
6BT5.9-G1 | 86/1500 | 0/1800 | 92/1500 | 0/1800 | 机械式 | 国0 | 1110×750×988 | 425 |
6BT5.9-G2 | 86/1500 | 100/1800 | 92/1500 | 110/1800 | 电子式 | 国0 | 1110×750×988 | 425 | |
6BT5.9-G2 | 97/1500 | 0/1800 | 106/1500 | 0/1800 | 电子式 | 国0 | 1110×750×988 | 425 | |
6BT5.9-G1 | 96/1500 | 0/1800 | 106/1500 | 0/1800 | 机械式 | 国I | 1110×750×988 | 432 | |
6BT5.9-G2 | 96/1500 | 115/1800 | 106/1500 | 127/1800 | 电子式 | 国I | 1110×750×988 | 432 | |
6BTA5.9-G2 | 106/1500 | 120/1800 | 116/1500 | 132/1800 | 电子式 | 国I | 1110×750×988 | 432 | |
6BTAA5.9-G12 | 140/1500 | 150/1800 | 155/1500 | 165/1800 | 电子式 | 国0 | 1110×750×988 | 413 | |
6BTAA5.9-G2 | 120/1500 | 132/1800 | 130/1500 | 145/1800 | 电子式 | 国I | 1110×750×988 | 405 | |
6BTAA5.9-G2 | 86/1500 | 100/1800 | 93/1500 | 110/1800 | 电子式 | 国II | 1110×750×988 | 413 | |
6BTAA5.9-II-G2 | 96/1500 | 115/1800 | 106/1500 | 127/1800 | 电子式 | 国II | 1110×750×988 | 413 | |
6BTAA5.9-G2 | 120/1500 | 132/1800 | 132/1500 | 145/1800 | 电子式 | 国II | 1110×750×988 | 413 |
机型 | 额定功率kW / 转速r/min | 最大扭矩N.m / 转速r/min | 进气形式 | 基本配置 | |
---|---|---|---|---|---|
B (4缸/3.9L) |
4BTA3.9-C80 | 60/2200 | 350/1500 | 增压中冷 | 国I |
4BTA3.9-C100 | 74/2200 | 410/1500 | 增压中冷 | 国I | |
4BTA3.9-C110 | 82/2200 | 460/1400 | 增压中冷 | 国I | |
4BTA3.9-C120 | 90/2400 | 480/1500 | 增压中冷 | 国I | |
4BTA3.9-C125 | 93/2200 | 475/1500 | 增压中冷 | 国I | |
4BTA3.9-C130 | 97/2500 | 475/1500 | 增压中冷 | 国I | |
B (6缸/5.9L) |
6BTA5.9-C125 | 92/2000 | 540/1400 | 增压 | 国I |
6BTA5.9-C130 | 97/2200 | 560/1500 | 增压 | 国I | |
6BTA5.9-C150 | 112/1800 | 630/1400 | 增压中冷 | 国I | |
6BTA5.9-C150 | 112/2200 | 655/1500 | 增压中冷 | 国I | |
6BTA5.9-C155 | 114/2000 | 625/1500 | 增压中冷 | 国I | |
6BTA5.9-C165 | 123/2200 | 694/1500 | 增压中冷 | 国I | |
6BTA5.9-C170 | 125/2300 | 630/1400 | 增压中冷 | 国I | |
6BTA5.9-C170(挖机) | 127/2000 | 710/1300 | 增压中冷 | 国I | |
6BTA5.9-C170(挖机) | 125/2000 | 730/1300 | 增压中冷 | 国I | |
6BTA5.9-C175 | 128/2100 | 680/1500 | 增压中冷 | 国I | |
6BTA5.9-C180 | 132/2200 | 750/1300 | 增压中冷 | 国I | |
6BTA5.9-C180 | 132/2500 | 630/1500 | 增压中冷 | 国I | |
B (4缸/3.9L) |
4BTAA3.9-C80 | 60/2200 | 370/1300 | 增压中冷 | 国II |
4BTAA3.9-C100 | 74/2200 | 400/1500 | 增压中冷 | 国II | |
4BTAA3.9-C110 | 82/2200 | 480/1400 | 增压中冷 | 国II | |
4BTAA3.9-C115 | 85/2200 | 530/1400 | 增压中冷 | 国II | |
4BTAA3.9-C115 | 85/2200 | 525/1300 | 增压中冷 | 国II | |
4BTAA3.9-C125 | 93/2200 | 475/1500 | 增压中冷 | 国II | |
4BTAA3.9-C130 | 97/2500 | 510/1400 | 增压中冷 | 国II | |
B (6缸/5.9L) |
6BTAA5.9-C130 | 97/2200 | 580/1500 | 增压中冷 | 国II |
6BTAA5.9-C150 | 110/1950 | 718/1200 | 增压中冷 | 国II | |
6BTAA5.9-C150 | 110/1950 | 706/1200 | 增压中冷 | 国II | |
6BTAA5.9-C160 | 118/2200 | 670/1500 | 增压中冷 | 国II | |
6BTAA5.9-C180 | 132/2200 | 770/1500 | 增压中冷 | 国II | |
6BTAA5.9-C190 | 142/2200 | 800/1500 | 增压中冷 | 国II | |
6BTAA5.9-C195 | 146/1950 | 960/1300 | 增压中冷 | 国Ⅱ | |
6BTAA5.9-C205 | 151/2000 | 870/1500 | 增压中冷 | 国Ⅱ |
上一条:C系列工程机械用发动机 下一条:QSZ发电用柴油机